Оптоволоконный мультиплексор FTTH Pon Mux Demux ABS Box Typ Sc Upc Wdm Systeme
NGPON3 WDM1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 3 порта WDM, краевой фильтр, фильтр NGPON2 WDM, полоса отражения: 1524–1544 нм, полоса п;
Базовая информация
Модель №. | LPON3-T31S-LR |
проводка | CWDM8 |
КВДМ | CWDM8 |
Оптоволоконный канал | Доппельфазер |
Транспортный пакет | Крафт-коробка |
товарный знак | Линксолл |
Источник | Китай |
HS-код | 7019901000 |
Производственная мощность | 20 000 в год |
Описание продукта
NGPON3 WDM1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА3 порта WDM, краевой фильтр, фильтр NGPON2 WDM, полоса отражения: 1524–1544 нм, полоса пропускания: 1593–1603 нм, объединение/разделение длин волн, низкие вносимые потери, высокая изоляция
2. ОСОБЕННОСТИ
- Низкие вносимые потери
- Низкие потери, зависящие от поляризации
- Высокая изоляция
- Высокая долговечность
3. ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕТ. | Параметр | Единица | Спецификация |
3.1 | Рабочая длина волны | нм | 1520–1620 гг. |
3.2 | Номер порта | СН | 3 |
3.3 | Диапазон длин волн полосы отражения | нм | 1524–1544 гг. |
3.4 | Диапазон длин волн полосы пропускания | нм | 1593–1603 гг. |
3,5 | Вносимая потеря (COM-порт, с разъемом) | дБ | ≤1,0 |
3.6 | Вносимая потеря (от COM к порту отражения, с разъемом) | дБ | ≤1,0 |
3.7 | пульсация | дБ | ≤0,5 |
3,8 | [адрес электронной почты защищен] Порт | дБ | ≥30 |
3,9 | [адрес электронной почты защищен] Порт | дБ | ≥15 |
3.10 | Термическая стабильность вносимых потерь | дБ/°С | ≤0,006 |
3.11 | Термическая стабильность длины волны | нм/°С | ≤0,002 |
3.12 | Возвратные потери (с вилкой) | дБ | ≥50 |
3.13 | Направленность | дБ | ≥55 |
3.14 | ПДЛ | дБ | ≤0,25 |
3.15 | ПМД | ПС | ≤0,15 |
3.16 | Мощность | мВт | 300 |
4. АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
НЕТ. | Параметр | Спецификация | ЕДИНИЦЫ | аннотация |
4.1 | рабочая температура | -5 ~ +70 | °С | |
4.2 | Температура хранения | -40 ~ +85 | °С | |
4.3 | Рабочая влажность | 5 ~ 95 | % относительной влажности | |
4.4 | прочность на растяжение | >5 | Н |
5. КОСИЧКА И РАЗЪЕМ.
НЕТ. | Параметр | Спецификация | аннотация |
5.1 | Тип волокна | G657A1 или аналогичный, кабель 2,0 мм | Или указано клиентом |
5.2 | Тип штекера | COM-порт: SC/APC Паспорт: SC/APC Отражающий порт: SC/APC | Или указано заказчиком |
6. РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
НЕТ. | Параметр | Спецификация | аннотация |
6.1 | Пакет (мм) | АБС-Коробка 90х20х10 | Или указано клиентом |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас