Базовая информация
Модель №. | СТЛ12-150Вт |
Приложение | Шоссе, площадь, сад |
IP-рейтинг | IP66 |
Сертификация | CE, RoHS, CCC, ISO, FCC, ЭМС, GS |
Напряжение | 12 В постоянного тока |
Правила | Интеллектуальный MPPT |
Резервное копирование | 5 Взять |
обслуживание | 9 лет бесплатного обслуживания |
Высота установки | 11-12 м |
Расстояние между полюсами | 10-20м |
Солнечная панель | 150 Вт*2 шт. |
Батарея | Свинцовая батарея |
Рабочий режим | Полная мощность и режим энергосбережения |
Столб | Q235 |
площадь освещения | 100м2 |
Транспортный пакет | Картонная коробка, фанерная коробка, поддон, пузырчатая пленка, тканый материал. |
Спецификация | Заметка |
товарный знак | СанМастер |
Источник | Чжэцзян, Китай. |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Описание продукта
1. Простая установка, высокая эффективность и бесплатное обслуживание.
2. Отсутствие выбросов CO2 и экологичность.
3. Материал из алюминиевого сплава, может выжить в морской и пустынной среде.
время освещения | 10–14 часов в день (регулируется), 3–7 дождливых дней в качестве резерва |
Солнечная панель | Poly-Solarpanel 200 W (optional) * 2 Stück, hoher Wirkungsgrad, Lebensdauer >25 лет, номинальная выходная мощность 80 % |
Гелевая батарея | Kapazität 150 Ah/12 V (optional) * 2 Stück, kostenlose Wartung, bessere Witterungsbeständigkeit (-20 °C bis +55 °C), 3500-maliger Tiefenzyklus bei 30 % DOD, geringe Selbstentladungsrate, Lebensdauer >8 лет |
Солнечные правила | MPPT/PWM, intelligente Ausgangsleistungssteuerung, Licht an/aus + Zeit aus, Fernbedienung, wasserdicht IP68 Überladung/Entladung/Überhitzung/Überlast/Kurzschluss/Rücklaufschutz, Lebensdauer: >десять лет |
LED-лампа | LED-Leistung 150 W, USA Bridgelux LED-Chip-Effizienz 200 lm/W, Effizienz der gesamten LED-Lampe 180 lm/W, IP65 oder höher, CRI>70Ra, CT 3000–6500 K (optional), Lebensdauer>100 000 часов |
Фонарный столб | Q235-Stahlmaterial, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, ausgestattet mit Lampenarm/Solarpanel-Montagehalterung/Flansch/Beschlägen/Fundamentsatz, Windbeständigkeit > 150 km/h, Lebensdauer >20 лет |
Место установки солнечной батареи |
Рекомендуемые конфигурации |
Лампе | Столб | Солнечная панель | ГЕЛЕВАЯ батарея | освещение комнаты | Правила |
12m/td> |
14m/td> |
15m/td> |
17m/td> |
20m/td> |
22m/td> |
24m/td> |
24m/td> |
27m/td> |
30m/td> |
33m/td> |
33m/td> |
35m/td> |
35m/td> |