Базовая информация
Модель №. | Соединительные кабели |
Состояние | Ной |
рабочая температура | -40-+70 |
Разъем | RJ45 |
Материал куртки | ПВХ/ПЭ |
Размер проводника | 0,50 мм |
Транспортный пакет | 1-100м |
Спецификация | 0,5 м, 1 м, 1,5 м, 3 м, 5 м, 10 м, 15 м, 20 м |
товарный знак | Ханли |
Источник | Чжэцзян |
HS-код | 8544700000 |
Производственная мощность | 4000000 м/мунд |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 25,00 см * 25,00 см * 25,00 см. Общий вес единицы продукции: 20 000 кг.
Описание продукта
Мягкий соединительный кабель UTP с многожильным проводом 24awg
- Поперечная рамная перегородка.
- Стандартная сеть, состоящая из 4 витых пар
- На обоих концах моста передачи используется кристаллическая головка RJ45.
- Головка кристалла защищена литьем, что делает изделие более прочным
- Предоставьте перемычки разного цвета и длины для упрощения прокладки кабелей.
- Обеспечивает истинную производительность категории 6, полностью соответствует стандартам tia/eia 568b и превосходит требования к перемычкам суперкатегории 5 в ansi/tia/eia 568b, поэтому имеет чрезвычайно низкие потери, высокую пропускную способность и широкий диапазон использования. бортовые электрические системы подходят
В зависимости от ваших потребностей мы можем предложить сетевые мосты различной длины и цвета. Длина существующих сетевых кабелей составляет 1 метр, 1,5 метра, 2 метра, 3 метра, 5 метров, 10 метров, 20 метров и другие характеристики. Цвета сетевой перемычки: красный, желтый, синий, зеленый, серый и оранжевый.
Подробные фотографии
Параметры продукта
Электрические свойства | УТП CAT6 | FTP CAT6 |
Импеданс (Ом) | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
Скорость распространения | 70 | 70 |
Минимальные обратные потери (дБ) | >=23 | >=23 |
Затухание частоты (дБ/100 м) | СЛЕДУЮЩИЙ | PS-NEXT | ЭЛФЕКСТ | ПС-ЭЛФЕКСТ |
1 МГц | 1,8 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
4 МГц | 3.7 | 65,3 | 63,3 | 55,8 | 52,8 |
10 МГц | 5,9 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
16 МГц | 7,5 | 56,2 | 54,2 | 43,7 | 40,7 |
20 МГц | 8.4 | 54,8 | 52,8 | 41,8 | 38,8 |
31,25 МГц | 10,6 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
62,5 МГц | 15,4 | 47,4 | 45,4 | 31,9 | 28,8 |
100 МГц | 19,8 | 44,3 | 42,3 | 27,8 | 24,8 |
200 МГц | 29,0 | 39,8 | 37,8 | 21,8 | 18,8 |
250 МГц | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вам также может понравиться