Сетевой кабель UTP CAT6 Медный провод Одобренный CPR Коммуникационный кабель Кабель для передачи данных Кабель локальной сети Патч-кабель CCA
Основные характеристики: Тип кабеля: CAT6 Длина кабеля (метры): 305 метров (1000 футов) Материал проводника кабеля: медь;
Базовая информация
Модель №. | Кат6 |
Приложение | Кабель местной связи, коаксиальный кабель, кабель локальной сети, оптоволоконный кабель, балансный кабель дальней связи, радиочастотный кабель, подводный кабель, сетевой кабель |
Материал проводника | BC/CCS/CCA/TC/CU/CCAG |
Справочный материал | ПВХ |
Введите | Кот 6 |
Материалформа | Круглая проволока |
Тип лестницы | Твердый |
Материал жилы провода | Голый медный провод |
Сертификация | CE, ISO, РоХС |
Модель | УТП CAT6 |
Марке | Cx-Кабель |
Дата отгрузки | В течение 30 дней |
Транспортный пакет | морем |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | cx-кабель |
Источник | Ханчжоу, Китай |
HS-код | 8544491100 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Ключевая особенность:
Тип кабеля: кабель CAT6
Длина (метры): 305 метров (1000 футов)
Материал жил кабеля: медь
Материал оболочки кабеля: ПВХ/LSZH
Размер кабеля: 24 AWG или 23 AWG.
Цвет кабеля: синий/желтый/оранжевый/черный/серый
Мощность кабеля: 500 МГц
Структура кабеля: одножильный/многожильный
Технические характеристики (100 м): | ||||||||
частота | РЛ | В (20°С) | СЛЕДУЮЩИЙ | ФАЗОВАЯ ЗАДЕРЖКА | частота | PSNEXT | ЭЛФЕКСТ | PSELFEXT |
(МГц) | ≥дБ | ≤дБ | ≥дБ | ≤ns | (МГц) | ≥дБ | ≥дБ | ≥дБ |
1 | 20,0 | 2.03 | 74,3 | 570,00 | 1 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
4,0 | 23,0 | 3,78 | 65,3 | 552,00 | 4 | 63,3 | 55,8 | 52,8 |
8,0 | 24,5 | 5.32 | 60,8 | 546,73 | 8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
10,0 | 25,0 | 5,95 | 59,3 | 545,38 | 10 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
16,0 | 25,0 | 7.55 | 56,2 | 543,00 | 16 | 54,2 | 43,7 | 40,7 |
20,0 | 25,0 | 8.47 | 54,8 | 542,05 | 20 | 52,8 | 41,8 | 38,8 |
25,0 | 24,3 | 9.51 | 53,3 | 541,20 | 25 | 41,3 | 39,8 | 36,8 |
31.25 | 23,6 | 10.67 | 51,9 | 540,44 | 31.25 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
62,5 | 21,5 | 15.38 | 47,7 | 538,55 | 62,5 | 45,4 | 31,9 | 28,9 |
100 | 20.1 | 19.80 | 44,3 | 537,60 | 100 | 42,3 | 27,8 | 24,8 |
200 | 18,0 | 28,98 | 39,8 | 536,54 | 200 | 37,8 | 21,8 | 18,8 |
250 | 17,3 | 32,85 | 38,3 | 536,27 | 250 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
S означает экранированный, U — неэкранированный.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас