Горячая продажа Xingfa LAN-кабель Cat5e SFTP с RoHS
Лидер продаж Xingfa 2015 г. Сетевой кабель Cat5e с первым компонентом RoHS, 4 пары проводников BC/CCS/CCA 0,50 мм + поли;
Базовая информация
Модель №. | SFTP Cat5e |
Материал жилы провода | Голый медный провод |
Сертификация | CE, ISO, RoHS, ISO ETL Серия CE RoHS |
Средний проводник | 24 AWG Bc/CCA |
диэлектрик | ПЭ 0,90 мм |
Куртка | 5,20 мм ПВХ |
Ном. хуй | 0,55 мм |
Температурный рейтинг | от 20 до 60 с |
Диэлектрический пробой | 2500В |
Свойства импеданса | 100&Омега |
Цвет | Серый, синий, черный, желтый, красный и т. д. |
срок поставки | 15 Взять |
Эталонный стандарт | UL444, Тиа/Эйа-568b |
Транспортный пакет | Деревянная катушка, пластиковая катушка и бумажная катушка. |
Спецификация | 100 м/рулон, 200 м/рулон, 305 м/рулон, . |
товарный знак | ZHONAGLI |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 854491100 |
Производственная мощность | 18 000 километров/месяц |
Описание продукта
Xingfa 2015 горячая распродажа LAN-кабеля Cat5e с RoHS1. Компоненты
4 пары проводников BC/CCS/CCA 0,50 мм + изоляция PE 0,90 мм + алюминиевая фольга + дренажный провод BC/CCS/CCA 0,50 мм + оболочка из ПВХ 5,20 мм
(Спецификации могут быть изменены по желанию клиента.)
2. Спецификация
номер предмета | УТП Cat5e | УТП Cat6 | FTP CAT.5E | |
Дирижер | диаметр | 0,51 ± 0,01 | 0,574 ± 0,01 | 0,515 ± 0,01 |
Материал | Белая медь | Белая медь | Белая медь | |
Введите | Твердый | Твердый | Твердый | |
Диэлектрик (изоляция) | диаметр | 0,91 ± 0,01 | 1,04 ± 0,01 | 0,93 ± 0,01 |
Материал | ПЭ твердые вещества | ПЭ твердые вещества | ПЭ твердые вещества | |
экранирование | Материал | - | Алюминиевая фольга. Дренажный провод из луженой меди | |
крышка | - | - | 100% | |
куртка (пальто) | диаметр | 5,1 ± 0,1 | 6,3 ± 0,01 | 5,5 ± 0,01 |
Материал | Фламхеммендес ПВХ | Фламхеммендес ПВХ | Фламхеммендес ПВХ | |
Цвета | Пара 1: синий, белый/синий Пара 2: оранжевый, белый/оранжевый Пара 3: зеленый, белый/зеленый Пара 4: коричневый, белый/коричневый | Пара 1: синий, белый/синий Пара 2: оранжевый, белый/оранжевый Пара 3: зеленый, белый/зеленый Пара 4: коричневый, белый/коричневый | Пара 1: синий, белый/синий Пара 2: оранжевый, белый/оранжевый Пара 3: зеленый, белый/зеленый Пара 4: коричневый, белый/коричневый | |
Количество пар | 4 пары | 4 пары | 4 пары | |
Вес (кг/км) | 30 | 40 | 35 | |
Затухание (10 МГц дБ/100 м) | 6,5 | 5,6 | 6,5 | |
СЛЕДУЮЩИЙ (100 МГц дБ/100 м) | ≥35,3 | ≥38,3 | ≥35,3 | |
ELFEXT (100 МГц дБ/100 м) | ≥23,8 | ≥19,8 | ≥23,8 | |
RL (100 МГц дБ/100 м) | ≥20,1 | ≥17,3 | ≥20,1 | |
Импеданс (Ом) | 100 | 100 | 100 | |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 до 75 | -20 до 75 | -20 до 75 | |
Упаковка | 305 метров/рулон | 305 метров/рулон | 305 метров/рулон |
3.Затухания
Частота (МГц) | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас