Sc/LC/FC/St/Mu/MTRJ/MPO Simplex/Duplex/Quad Singlemode/Multimode Om3/Om4/APC Стандартный или гибридный адаптер Glasfaser
Sc/LC/FC/St/Mu/MTRJ/MPO Simplex/Duplex/Quad Singlemode/Multimode Om3/Om4/APC Стандартный или гибридный адаптер Glasfaser;
Базовая информация
Приложение | Оптоволоконный распределитель, сетевое оборудование, оптоволоконный модуль |
Тип источника света | Лазер |
Тип штекера | СК-АПК |
Марке | OEM |
Транспортный пакет | Картон |
товарный знак | CSYHT |
Источник | Китай |
HS-код | 8517709000 |
Производственная мощность | 3000 штук в день |
Описание продукта
Sc/LC/FC/St/Mu/MTRJ/MPO симплексный/дуплексный/четырех одномодовый/многомодовый Om3/Om4/APC стандартный или гибридныйФазыоптикаАдаптер
Параметр:
Описание | Оптоволоконный адаптер FC | |||||
Искусство не. | Тестовый предмет | Единица | Стандарт и требование | |||
СМ | ММ | |||||
ПК | СКП | БТР | ПК | |||
1 | Вносимые потери (типичные) | дБ | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 |
2 | Обратные потери | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
3 | Взаимозаменяемость | дБ | ≤0,2 | |||
4 | Повторяемость | дБ | ≤0,2 | |||
5 | долговечность | Время | >1000 | |||
6 | рабочая температура | С | -40~+75 | |||
7 | Температура хранения | С | -45~+85 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас