Многомодовый дуплексный оптоволоконный кабель Om3 Om4 LC Sc FC St для телекоммуникационных сетей
Обзор Многомодовый дуплексный оптоволоконный соединительный кабель OM3 OM4 LC SC FC ST для телекоммуникационных сетей Па;
Базовая информация
Приложение | Коммуникация |
Введите | Многомодовый фазер |
Структура подключения | LC,Sc,FC,St |
Материалформа | Круглая проволока |
Допустимое боковое давление | 100 (Н/100 мм)<1000(N/100mm) |
Допустимая прочность на разрыв | 100Н<1000N |
Керн | Многоядерный |
Сертификация | CE |
Марке | OEM |
Материал камина | ПВХ |
Внешний диаметр кабеля | Ψ0,9 мм, Ψ1,6 мм, Ψ2,0 мм, Ψ3,0 мм |
Длина кабеля | 1м, 3м, 5м, 15м, 25м, 30м или по индивидуальному заказу |
Фазеранзал | Симплекс, Дуплекс |
Материал внешней оболочки | ПВХ, ЛСЖ |
Цвет внешней оболочки | См. хроматограмму |
Тип штекера | LC,Sc,St,FC |
Феррулентип | УПК, АПК |
Транспортный пакет | деревянный барабан |
товарный знак | Диерит |
Источник | Чанчжоу Цзянсу, Китай (Фестланд) |
Описание продукта
Многомодовый дуплексный оптоволоконный патч-корд OM3 OM4 LC SC FC ST для телекоммуникационных сетейПараметры продукта
Технические характеристики
Характеристика | Статья | Условия испытаний | Одномодовые фазы | Многомодовый фазер | |
Оптические свойства | Вносимые потери (дБ) | СКП | ВЕЛ | <0,2 dB | <0,4 dB |
БТР | <0,3 dB | <0,4 dB | |||
Обратные потери (дБ) | СКП | ЛД | >55 дБ | >25 дБ | |
БТР | >65 дБ | - | |||
Механические испытания | Импульстест | 1,8 высота, 8 раз | <0,1 dB | <0,1 dB | |
Тест на вибрацию | 10–60 Гц, амплитуда 1 мм. | <0,1 dB | <0,1 dB | ||
Срок службы разъема | Более 1000 раз | <0,1 dB | <0,1 dB | ||
прочность на растяжение | >50Н | <0,1 dB | <0,1 dB | ||
Экологическая ответственность | Высокотемпературный тест | +85 °C, 96 стандарт. | <0,2 dB | <0,2 dB | |
Криотест | -40ÖС, 96ч. | <0,2 dB | <0,2 dB | ||
Влажно-тепловое испытание | +40°C, относительная влажность 90-95%, 96 часов. | <0,2 dB | <0,2 dB |
Информация для заказа
Внешний диаметр кабеля | Ψ0,9 мм, Ψ1,6 мм, Ψ2,0 мм,пс3,0 мм или указано заказчиком | |
Длина кабеля | 1м, 3м, 5м, 15м, 25м, 30м или по желанию заказчика | |
Тип волокна | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62,5/125, OM3=Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband* 550 | |
Фазеранзал | Симплекс, Дуплекс | |
Материал внешней оболочки | ПВХ, ЛСЖ | |
Цвет внешней оболочки | См. хроматограмму | |
Разъем А-сторона | Тип штекера | ЛК, СК,СТ, ФК |
Феррулентип | СКП, АПК | |
Сторона порта B | Тип штекера | ЛК, СК, СТ, ФК |
Феррулентип | СКП, АПК | |
Маркировка и упаковка | В зависимости от требований заказчика или заводского стандарта |
Подробные фотографии
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас